Desa JEGU
Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan
Br. Dinas Jegu Baleagung, Desa Jegu - Kodepos 82152
- - desajegu654@gmail.com
https://jegu.desa.id
PENGUMUMAN UNTUK TANGGAL PER 30 MARET PARA WARGA BISA LOGIN MENGGUNAKAN NIK dan PIN (di isi tgl lahir), untuk mendapatkan Layanan Mandiri dari DESA JANGAN LUPA SAKSIKAN KALIPLOSO HORTI CARNIVAL PADA TANGGAL 19 SEPTEMBER 2019
Tabel Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 250 | 7.37% | 110 | 3.24% | 130 | 3.83% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 10 | 0.29% | 0 | 0.00% | 10 | 0.29% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 514 | 15.14% | 252 | 7.42% | 259 | 7.63% |
4 | PENSIUNAN | 229 | 6.75% | 137 | 4.04% | 90 | 2.65% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 5 | 0.15% | 3 | 0.09% | 2 | 0.06% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 27 | 0.80% | 17 | 0.50% | 10 | 0.29% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 6 | 0.18% | 5 | 0.15% | 1 | 0.03% |
8 | PERDAGANGAN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 811 | 23.90% | 333 | 9.81% | 473 | 13.94% |
10 | PETERNAK | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 777 | 22.89% | 456 | 13.44% | 316 | 9.31% |
16 | KARYAWAN BUMN | 117 | 3.45% | 64 | 1.89% | 52 | 1.53% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 14 | 0.41% | 6 | 0.18% | 8 | 0.24% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 11 | 0.32% | 8 | 0.24% | 3 | 0.09% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | DOSEN | 4 | 0.12% | 3 | 0.09% | 1 | 0.03% |
65 | GURU | 102 | 3.01% | 36 | 1.06% | 66 | 1.94% |
66 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | DOKTER | 11 | 0.32% | 5 | 0.15% | 6 | 0.18% |
73 | BIDAN | 3 | 0.09% | 0 | 0.00% | 3 | 0.09% |
74 | PERAWAT | 31 | 0.91% | 7 | 0.21% | 24 | 0.71% |
75 | APOTEKER | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | SOPIR | 37 | 1.09% | 37 | 1.09% | 0 | 0.00% |
82 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PEDAGANG | 5 | 0.15% | 0 | 0.00% | 5 | 0.15% |
85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WIRASWASTA | 228 | 6.72% | 90 | 2.65% | 137 | 4.04% |
89 | LAINNYA | 86 | 2.53% | 0 | 0.00% | 86 | 2.53% |
JUMLAH | 3286 | 96.82% | 1572 | 46.32% | 1687 | 49.71% | |
BELUM MENGISI | 108 | 3.18% | 63 | 1.86% | 41 | 1.21% | |
TOTAL | 3394 | 99.09% | 1635 | 48.17% | 1728 | 50.91% |
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Peta Wilayah Desa
Sinergi Program
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Br. Dinas Jegu Baleagung, Desa Jegu |
Desa | : | JEGU |
Kecamatan | : | Penebel |
Kabupaten | : | Tabanan |
Kodepos | : | 82152 |
Telepon | : | - |
: | desajegu654@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |